中山大学物理学院2023年“申请-考核”制招收博士研究生进入综合考核考生名单
发布日期:2022-12-20
按照《中山大学物理学院2023年以“申请-考核”制招收博士研究生招生简章》报考条件要求,经资格审查、专家组审核,现对申请我院2023年公开招考博士研究生进入综合考核名单进行公布,具体名单请见附件。公示时间:2022年12月20日至2022年12月26日。联系人:杜老师,电话:020-84113393 ,邮箱:phyzs@mail.sysu.edu.cn。
综合考核包括专家组和导师组面试,专家组面试考核成绩达到180分及以上者,方可参加导师组面试。考察要求详见《中山大学物理学院2023年以“申请-考核”制招收博士研究生招生简章》及其附件《中山大学物理学院以“申请-考核”制招收博士研究生实施办法》(https://spe.sysu.edu.cn/node/3901)。
具体考试时间及安排后续将通过邮箱发送,请各位考生留意邮件。
| 序号 | 考生报名号 | 姓名 | 报考研究方向 |
| 1 | 23100000478 | 丁一 | 光学 |
| 2 | 23100000526 | 刘天运 | 凝聚态物理 |
| 3 | 23100002700 | 徐婉婷 | 凝聚态物理 |
| 4 | 23100003441 | 姚舜威 | 凝聚态物理 |
| 5 | 23100008018 | 吴一鸣 | 光学 |
| 6 | 23100009813 | 刘希宇 | 光学 |
| 7 | 23100011005 | 胡德远 | 凝聚态物理 |
| 8 | 23100011258 | 张轩超 | 光学 |
| 9 | 23100011332 | 涂诗杰 | 光学 |
| 10 | 23100015341 | 雷卉 | 光学 |
| 11 | 23100016703 | 刘曙通 | 光学 |
| 12 | 23100017447 | 陈思远 | 粒子物理与原子核物理 |
| 13 | 23100019789 | 陈帆 | 凝聚态物理 |
| 14 | 23100020247 | 王世钰 | 理论物理 |
| 15 | 23100020904 | 周航 | 理论物理 |
| 16 | 23100022554 | 方印 | 理论物理 |
| 17 | 23100023596 | 杨子江 | 理论物理 |
| 18 | 23100025922 | 尹小豪 | 粒子物理与原子核物理 |
| 19 | 23100027496 | 葛平基 | 凝聚态物理 |
| 20 | 23100029430 | 徐铀可 | 理论物理 |
| 21 | 23100030151 | 郭子全 | 凝聚态物理 |
| 22 | 23100031544 | 程龙玉 | 光学 |
| 23 | 23100036094 | 耿君安 | 光学 |
| 24 | 23100036591 | 岳言广 | 理论物理 |
| 25 | 23100036666 | 蘧水仙 | 凝聚态物理 |
| 26 | 23100038510 | 张丽茹 | 理论物理 |
| 27 | 23100039475 | 李舒琪 | 光学 |
| 28 | 23100045454 | 霍平平 | 光学 |
| 29 | 23100047782 | 范静怡 | 理论物理 |
| 30 | 23100050671 | 王建辉 | 光学 |
| 31 | 23100050957 | 张啸天 | 光学 |
| 32 | 23100051605 | 陈进北 | 光学 |
| 33 | 23100051653 | 王杨鹏 | 光学 |
| 34 | 23100051890 | 康鑫 | 凝聚态物理 |
| 35 | 23100053969 | 李文浩 | 凝聚态物理 |
| 36 | 23100054092 | 张琪 | 光学 |
| 37 | 23100054931 | 李佰锦 | 凝聚态物理 |
| 38 | 23100060155 | 曾林逸 | 凝聚态物理 |
| 39 | 23100060880 | 何乾 | 凝聚态物理 |
| 40 | 23100062191 | 曾键桦 | 理论物理 |
| 41 | 23100063148 | 曹志 | 光学 |
| 42 | 23100064507 | 朱景森 | 粒子物理与原子核物理 |
| 43 | 23100067103 | 黄振秀 | 粒子物理与原子核物理 |
| 44 | 23100067760 | 裴湘灿 | 光学 |
| 45 | 23100068232 | 徐航 | 光学 |
| 46 | 23100068443 | 张恒源 | 凝聚态物理 |
| 47 | 23100069086 | 廖钊霖 | 粒子物理与原子核物理 |
| 48 | 23100073741 | 邱贵鑫 | 光学 |
| 49 | 23100075076 | 杨鹏飞 | 粒子物理与原子核物理 |
| 50 | 23100075288 | 林俊宇 | 光学 |
| 51 | 23100076800 | 师玉鑫 | 凝聚态物理 |
| 52 | 23100078776 | 王凯博 | 凝聚态物理 |
| 53 | 23100079680 | 暴佳鑫 | 光学 |
| 54 | 23100080112 | 黎锦波 | 理论物理 |
| 55 | 23100080300 | 康育冲 | 凝聚态物理 |
| 56 | 23100080311 | 王源 | 凝聚态物理 |
| 57 | 23100081622 | 饶永朝 | 凝聚态物理 |
| 58 | 23100081653 | 杨鹏 | 光学 |
| 59 | 23100082231 | 陈翠群 | 理论物理 |
| 60 | 23100084041 | 刘佳俊 | 粒子物理与原子核物理 |
| 61 | 23100085047 | 熊择正 | 光学 |
| 62 | 23100085321 | 薛志锋 | 光学 |
| 63 | 23100089189 | 王泽阳 | 凝聚态物理 |
| 64 | 23100089766 | 杨俊逸 | 凝聚态物理 |
| 65 | 23100089903 | 王瀚宇 | 凝聚态物理 |
| 66 | 23100089904 | 周海峰 | 粒子物理与原子核物理 |
| 67 | 23100091931 | 李允星 | 凝聚态物理 |
| 68 | 23100091934 | 姜淇升 | 凝聚态物理 |
| 69 | 23100093726 | 李家强 | 理论物理 |
| 70 | 23100094248 | 许威虎 | 理论物理 |
| 71 | 23100094915 | 曹槊昂 | 凝聚态物理 |
| 72 | 23100095127 | 王明月 | 理论物理 |
| 73 | 23100095927 | 李基伟 | 粒子物理与原子核物理 |


